Piattaforma di accesso - Pendenza di 60° - Larghezza dei gradini 1000mm

scala di accesso 2210
Referenza Designazione Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
22101004 Scala 4 gradini - Altezza raggiungibile 1.00m31,90655,98800,3021 a 30gg.
22101005Scala 5 gradini - Altezza raggiungibile 1.25m38,30748,02912,5821 a 30gg.
22101006Scala 5 gradini - Altezza raggiungibile 1.50m44,70862,681 052,4721 a 30gg.
22101007Scala 7 gradini - Altezza raggiungibile 1.75m51996,061 215,1921 a 30gg.
22101008Scala 8 gradini - Altezza raggiungibile 2.00m57,401 102,141 344,6121 a 30gg.
22101009Scala 9 gradini - Altezza raggiungibile 2.25m641 190,281 452,1421 a 30gg.
22101010Scala 10 gradini - Altezza raggiungibile 2.50m711 275,001 555,5021 a 30gg.
22101011Scala 11 gradini - Altezza raggiungibile 2.75m771 527,751 863,8621 a 30gg.
22101012Scala 12 gradini - Altezza raggiungibile 3.00m82,901 604,251 957,1921 a 30gg.
22101013Scala 13 gradini - Altezza raggiungibile 3.25m961 678,502 047,7721 a 30gg.
22101014Scala 14 gradini - Altezza raggiungibile 3.50m1051 839,752 244,5021 a 30gg.
22101015Scala 15 gradini - Altezza raggiungibile 3.75m1131 974,002 408,2821 a 30gg.
22101016Scala 16 gradini - Altezza raggiungibile 4.00m1212 103,002 565,6621 a 30gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Piattaforma di lavoro - 2023