Piattaforma mobile con parapetto a sinistra e posteriore, 2 corrimani d'accesso

piattaforma mobile PTF100GRS
schema della piattaforma con ruote
Referenza Numero di
gradini
Dimensioni (m) Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
ABCD
PTF103G-RS 30.601.602.601.45371 298,701 584,4111 a 20gg.
PTF104G-RS40.801.802.801.65391 367,501 668,3511 a 20gg.
PTF105G-RS51.002.003.001.80441 543,701 883,3111 a 20gg.
PTF106G-RS61.202.203.202.00471 648,302 010,9311 a 20gg.
PTF107G-RS71.402.403.402.15511 789,402 183,0711 a 20gg.
PTF108G-RS81.602.603.602.30561 965,602 398,0311 a 20gg.
PTF109G-RS91.802.803.802.45592 204,282 689,2211 a 20gg.
PTF110G-RS102.003.004.002.65622 308,882 816,8311 a 20gg.
PTF111G-RS112.203.204.202.80652 414,182 945,3011 a 20gg.
PTF112G-RS122.403.404.403.00682 541,943 101,1711 a 20gg.
PTF113G-RS132.603.604.603.20712 647,243 229,6311 a 20gg.
PTF114G-RS142.803.804.803.40742 752,543 358,1011 a 20gg.
PTF115G-RS153.004.005.003.60772 807,303 424,9111 a 20gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Piattaforma di lavoro - 2023