Piattaforma mobile con parapetto totale

piattaforma mobile PTF250PT
schema della piattaforma con ruote
Referenza Numero di
gradini
Dimensioni (m) Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
ABCD
PTF2503-PT 30.601.602.602.95592 164,972 641,2611 a 20gg.
PTF2504-PT40.801.802.803.15622 287,822 791,1411 a 20gg.
PTF2505-PT51.002.003.003.30672 461,913 003,5311 a 20gg.
PTF2506-PT61.202.203.203.50702 566,513 131,1411 a 20gg.
PTF2507-PT71.402.403.403.65732 654,963 239,0511 a 20gg.
PTF2508-PT81.602.603.603.80782 831,173 454,0311 a 20gg.
PTF2509-PT91.802.803.803.95813 201,823 906,2211 a 20gg.
PTF2510-PT102.003.004.004.15743 329,594 062,1011 a 20gg.
PTF2511-PT112.203.204.204.30873 412,424 163,1511 a 20gg.
PTF2512-PT122.403.404.404.50903 564,764 349,0111 a 20gg.
PTF2513-PT132.603.604.604.70933 671,464 479,1811 a 20gg.
PTF2514-PT142.803.804.804.90963 776,064 606,7911 a 20gg.
PTF2515-PT153.004.005.005.10993 908,034 767,8011 a 20gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Piattaforma di lavoro - 2023